Zveřejněno: 5.10.2020 | Aktualizováno: 5.10.2020
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje konané 2. a 3. října 2020. Volební účast v celém Středočeském kraji byla 40,66 %, v obci Dlouhá Lhota 49,24 %.
Výsledky hlasování v obci (okrsku) Dlouhá Lhota
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 329 | 162 | 49,24 | 162 | 162 | 100,00 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
5 | Demokratická strana zelených | 0 | 0,00 | |
7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 41 | 25,30 | |
16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 11 | 6,79 | |
19 | Česká pirátská strana | 22 | 13,58 | |
22 | Moravané | 0 | 0,00 | |
33 | Občanská demokratická strana | 32 | 19,75 | |
38 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 0 | 0,00 | |
45 | Česká str.sociálně demokrat. | 10 | 6,17 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
48 | Spojenci – TOP09, Hlas, Zelení | 11 | 6,79 | |
50 | ANO 2011 | 28 | 17,28 | |
63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | 1,23 | |
67 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 0,00 | |
69 | Občanská demokratická aliance | 0 | 0,00 | |
70 | Trikolóra hnutí občanů | 1 | 0,61 | |
71 | Svobodní | 2 | 1,23 | |
82 | ROZUMNÍ – Petr Hannig | 2 | 1,23 |
Výsledky hlasování v celém Středočeském kraji
Počet volených členů |
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
65 | 2 065 | 2 065 | 100,00 | 1 044 056 | 424 517 | 40,66 | 423 918 | 418 201 | 98,65 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
5 | Demokratická strana zelených | 2 772 | 0,66 | |
7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 92 903 | 22,21 | |
16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 19 398 | 4,63 | |
19 | Česká pirátská strana | 60 284 | 14,41 | |
22 | Moravané | 298 | 0,07 | |
33 | Občanská demokratická strana | 82 695 | 19,77 | |
38 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 906 | 0,21 | |
45 | Česká str.sociálně demokrat. | 18 912 | 4,52 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
48 | Spojenci – TOP09, Hlas, Zelení | 24 650 | 5,89 | |
50 | ANO 2011 | 77 566 | 18,54 | |
63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 17 847 | 4,26 | |
67 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 611 | 0,14 | |
69 | Občanská demokratická aliance | 1 319 | 0,31 | |
70 | Trikolóra hnutí občanů | 13 603 | 3,25 | |
71 | Svobodní | 2 565 | 0,61 | |
82 | ROZUMNÍ – Petr Hannig | 1 872 | 0,44 |
Přehled zisků mandátů
Kraj: Středočeský kraj
Kandidátní listina | Počet mandátů |
v % | |
---|---|---|---|
číslo | název | ||
7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 18 | 27,69 |
33 | Občanská demokratická strana | 16 | 24,62 |
50 | ANO 2011 | 15 | 23,08 |
19 | Česká pirátská strana | 12 | 18,46 |
48 | Spojenci pro Středočeský kraj – TOP 09, Hlas, Zelení | 4 | 6,15 |
Celkem | 65 | 100,00 |