Zveřejněno: 7.10.2018 | Aktualizováno: 7.10.2018
V pátek dne 5. října a v sobotu 6. října se konaly volby do zastupitelstva obce a doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR.
Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Volební účast byla 69,06%
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Hlasy | Pořadí zvolení /náhradníka |
Mandát | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||||
1 | Věra Bubnová | 1 | Bubnová Věra | 54 | NK | BEZPP | 135 | 100,00 | 1 | * |
2 | Luděk Zachař | 1 | Zachař Luděk | 53 | NK | BEZPP | 127 | 100,00 | 1 | * |
3 | LHOTA SOBĚ | 1 | Majzlanová Adéla | 36 | NK | BEZPP | 35 | 25,73 | 1 | – |
3 | LHOTA SOBĚ | 2 | Řehák Martin | 40 | NK | BEZPP | 49 | 36,02 | 2 | – |
3 | LHOTA SOBĚ | 3 | Charvátová Adriana | 51 | NK | BEZPP | 52 | 38,23 | 1 | * |
4 | Václav Pulda | 1 | Pulda Václav | 60 | NK | BEZPP | 162 | 100,00 | 1 | * |
5 | Martina Jenčová | 1 | Jenčová Martina | 45 | NK | BEZPP | 175 | 100,00 | 1 | * |
6 | Jan Vrabec | 1 | Vrabec Jan | 48 | NK | BEZPP | 139 | 100,00 | 1 | * |
7 | Jaroslav Kužel | 1 | Kužel Jaroslav | 55 | NK | BEZPP | 167 | 100,00 | 1 | * |
8 | Petr Juhaňák | 1 | Juhaňák Petr | 45 | NK | BEZPP | 121 | 100,00 | – | – |
9 | Zuzana Vrabcová | 1 | Vrabcová Zuzana | 37 | NK | BEZPP | 84 | 100,00 | – | – |
10 | Stanislav Jenč | 1 | Jenč Stanislav | 48 | NK | BEZPP | 73 | 100,00 | – | – |
Nově zvolení zastupitelé obce
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Hlasy | Pořadí zvolení |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | Věra Bubnová | 1 | Bubnová Věra | 54 | NK | BEZPP | 135 | 100,00 | 1 |
2 | Luděk Zachař | 1 | Zachař Luděk | 53 | NK | BEZPP | 127 | 100,00 | 1 |
3 | LHOTA SOBĚ | 3 | Charvátová Adriana | 51 | NK | BEZPP | 52 | 38,23 | 1 |
4 | Václav Pulda | 1 | Pulda Václav | 60 | NK | BEZPP | 162 | 100,00 | 1 |
5 | Martina Jenčová | 1 | Jenčová Martina | 45 | NK | BEZPP | 175 | 100,00 | 1 |
6 | Jan Vrabec | 1 | Vrabec Jan | 48 | NK | BEZPP | 139 | 100,00 | 1 |
7 | Jaroslav Kužel | 1 | Kužel Jaroslav | 55 | NK | BEZPP | 167 | 100,00 | 1 |
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce >
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci
Volební účast byla v obci 58,75 %
Kandidát | Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
1 | Weissová Daniela | Piráti | Piráti | Piráti | 37 | X | 20,67 | X |
+2 | Nwelati Raduan MUDr. | ODS | ODS | ODS | 64 | 0 | 35,75 | 0,00 |
3 | Nos Josef | SPD | SPD | BEZPP | 1 | X | 0,55 | X |
4 | Horák Ladislav doc. MUDr. DrSc. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 23 | X | 12,84 | X |
+5 | Müller Jiří | ANO | ANO | ANO | 38 | 0 | 21,22 | 0,00 |
6 | Jermář Josef RSDr. | KSČM | KSČM | KSČM | 9 | X | 5,02 | X |
7 | Plch Miroslav | TOP 09 | TOP 09 | TOP 09 | 7 | X | 3,91 | X |
+) postupující kandidát
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v celém obvodu č. 38 – Mladá Boleslav
Volební účast byla 45,66%
Kandidát | Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | Los | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | |||
1 | Weissová Daniela | Piráti | Piráti | Piráti | 7 080 | X | 14,69 | X | – |
+2 | Nwelati Raduan MUDr. | ODS | ODS | ODS | 16 317 | 0 | 33,86 | 0,00 | – |
3 | Nos Josef | SPD | SPD | BEZPP | 2 154 | X | 4,47 | X | – |
4 | Horák Ladislav doc. MUDr. DrSc. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 6 970 | X | 14,46 | X | – |
+5 | Müller Jiří | ANO | ANO | ANO | 8 627 | 0 | 17,90 | 0,00 | – |
6 | Jermář Josef RSDr. | KSČM | KSČM | KSČM | 4 695 | X | 9,74 | X | – |
7 | Plch Miroslav | TOP 09 | TOP 09 | TOP 09 | 2 336 | X | 4,84 | X | – |
+) postupující kandidát
Druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční v pátek 12. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. října od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního úřadu, Dlouhá Lhota 29, 294 05 Dlouhá Lhota pro voliče bydlící v obci Dlouhá Lhota.
V druhém kole voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
Oznámení o době konání a místě voleb >
Volby – informace o počtu a sídle okrsků >