Zveřejněno: 14.10.2018 | Aktualizováno: 14.10.2018
V pátek dne 12. října a v sobotu 13. října se konalo druhé kolo doplňovacích voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
Výsledky druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci
Volební účast byla v druhém kole voleb v obci 20 %
Kandidát | Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
1 | Weissová Daniela | Piráti | Piráti | Piráti | 37 | X | 20,67 | X |
*2 | Nwelati Raduan MUDr. | ODS | ODS | ODS | 64 | 53 | 35,75 | 82,81 |
3 | Nos Josef | SPD | SPD | BEZPP | 1 | X | 0,55 | X |
4 | Horák Ladislav doc. MUDr. DrSc. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 23 | X | 12,84 | X |
+5 | Müller Jiří | ANO | ANO | ANO | 38 | 11 | 21,22 | 17,18 |
6 | Jermář Josef RSDr. | KSČM | KSČM | KSČM | 9 | X | 5,02 | X |
7 | Plch Miroslav | TOP 09 | TOP 09 | TOP 09 | 7 | X | 3,91 | X |
+) postupující kandidát; *) zvolený kandidát
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v celém obvodu č. 38 – Mladá Boleslav
Volební účast byla ve druhé kole voleb 16,64%
Kandidát | Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | Los | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | |||
1 | Weissová Daniela | Piráti | Piráti | Piráti | 7 080 | X | 14,69 | X | – |
*2 | Nwelati Raduan MUDr. | ODS | ODS | ODS | 16 317 | 11504 | 33,86 | 61,96 | – |
3 | Nos Josef | SPD | SPD | BEZPP | 2 154 | X | 4,47 | X | – |
4 | Horák Ladislav doc. MUDr. DrSc. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 6 970 | X | 14,46 | X | – |
+5 | Müller Jiří | ANO | ANO | ANO | 8 627 | 7062 | 17,90 | 38,03 | – |
6 | Jermář Josef RSDr. | KSČM | KSČM | KSČM | 4 695 | X | 9,74 | X | – |
7 | Plch Miroslav | TOP 09 | TOP 09 | TOP 09 | 2 336 | X | 4,84 | X | – |
+) postupující kandidát; *) zvolený kandidát
Zápis o výsledku voleb do Senátu – II. kolo voleb, obvod č. 38 – Mladá Boleslav >
Oznámení o době konání a místě voleb >
Volby – informace o počtu a sídle okrsků >